The fastest way to grow your business with the leader in PR Industry.
Check out our options and features included.
Reputation Today 100 Most Important Professionals
in Indian Public Relations and Corporate Communications |
||
Sr No. | Name | Organisation |
1 | Ajay Jasra | IndiGo |
2 | Aman Gupta | SPAG Asia |
3 | Ameer Ismail | Golinopinion |
4 | Amit Misra | MSLGROUP |
5 | Amit Narayan | Edelman |
6 | Amrit Ahuja | 2020 MSL |
7 | Anand Subramanian | Ola |
8 | Archana Jain | PR Pundit |
9 | Arun Arora | Cairn India |
10 | Aseem Sood | Impact |
11 | Ashwani Singla | Astrum |
12 | Atul Ahluwalia | First Partners |
13 | Bela Rajan | Ketchum Sampark |
14 | Bobby Kewalramani | Perfect Relations |
15 | Chetan Mahajan | H+K Strategies |
16 | Debasis Ray | Tata Trusts |
17 | Deepa Dey | GSK Consumer Healthcare |
18 | Dhrubajyoti Gayan | Candour |
19 | Dilip Cherian | Perfect Relations |
20 | Dilip Yadav | First Partners |
21 | Dimple Kapur | Piramal |
22 | Dr. Pragnya Ram | Aditya Birla |
23 | Gaurav Patra | Value 360 |
24 | Gaurav Sinha | Audi |
25 | Gayatri Rath | Microsoft |
26 | Girish Huria | Ebay India |
27 | Gopinath | Aim High Consulting |
28 | Harjiv Singh | Gutenberg |
29 | Harshendra Verdhan | IFFCO |
30 | Heena Kanal | Marico |
31 | Ishteyaque Amjad | Coca Cola |
32 | Jaideep Shergill | Pitchfork Partners |
33 | Kapil Rampal | Creative Crest |
34 | Kunal Kishore | Value 360 |
35 | Latika Taneja | Mastercard |
36 | Lorraine Martin | Ogilvy |
37 | Madan Bahal | Adfactors |
38 | Madhavi Jha | Honeywell |
39 | Mahesh Jayaram | Dell |
40 | Manish Kalghatgi | L&T |
41 | Manisha Choudhary | Value 360 |
42 | Meenu Handa | |
43 | Minari Shah | Amazon |
44 | N S Rajan | Ketchum Sampark |
45 | Nandini Chatterjee | PWC |
46 | Nandini Goswami | Abbott |
47 | Nandita Lakshmanan | The PRactice |
48 | Nazeeb Arif | ITC |
49 | Neeraj Jha | HDFC Bank |
50 | Nikhil Dey | Genesis BM |
51 | Nikhil Khanna | Avian Media |
52 | Nitin Mantri | Avian Media |
53 | Nitin Thakur | Max |
54 | Ophira Bhatia | Mondelez |
55 | Paresh Chaudhry | Madison |
56 | Paroma Roychowdhury | Softbank |
57 | PK Khurana | Quik Relations |
58 | Poonam Kaul | PepsiCo |
59 | Prabhat Choudhary | Spice PR |
60 | Pradeep Rajsekharan | Franklin Templeton |
61 | Praveen Rikhy | Melcole |
62 | Prema Sagar | Genesis BM |
63 | Rachana Panda | GE |
64 | Radha Roy | Ruder Finn |
65 | Radhika Shapoorjee | Hike |
66 | Rajat Mukarji | Idea |
67 | Rajesh Chaturvedi | Adfactors |
68 | Rakesh Thukral | Edelman |
69 | Rakhee Lalvani | Taj Hotels |
70 | Ravi Shankar | Aim High Consulting |
71 | Raza Khan | Bharti |
72 | Rishi Seth | Cohn & Wolfe Six Degrees |
73 | Ruby Sinha | Kommune |
74 | Seema Ahuja | Biocon |
75 | Senjam Rajsekhar | Flipkart |
76 | Shailesh Goyal | Simulations |
77 | Shalini Singh | Tata Power |
78 | Shivani Gupta | SPAG Asia |
79 | Shravani Dang | Avantha |
80 | Sonia Dhawan | Paytm |
81 | Sonia Huria | Viacom18 |
82 | Subhayu Mishra | Standard Chartered |
83 | Sudeep Bhalla | Vodafone |
84 | Sujit Ganguli | ICICI Bank |
85 | Sujit Patil | Leading Indian Conglomerate |
86 | Sunayna Malik | Text 100 |
87 | Sunil Gautam | Pitchfork Partners |
88 | Suresh Rangarajan | Tata Motors |
89 | Udit Pathak | Media Mantra |
90 | Valerie Pinto | Weber Shandwick |
91 | Vandana Shenoy | Oracle |
92 | Varsha Chainani | Mahindra |
93 | Varghese Thomas | TVS Motors |
94 | Vineet Handa | Kaizzen Communications |
95 | Vipin Nair | Wipro |
96 | Vivek Suchanti | Concept |
97 | Xavier Prabhu | PR Hub |
98 | Yashmeen Barua | Times Internet |
99 | Yusuf Hatia | FleishmanHillard |
100 | Zacharia James | Cohn & Wolfe Six Degrees |
Check out our options and features included.